Подключения сим-карт
Статистика Корпорации Свободного Общения по регионам:
Регион | Количество участников |
Подключено сим-карт за | |||||||||
05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | |||
1 | Республика Адыгея | 360 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
2 | Республика Башкортостан | 242 | 2 | ||||||||
3 | Республика Бурятия | 4 | |||||||||
5 | Республика Дагестан | 193 | 18 | 21 | 28 | ||||||
6 | Республика Ингушетия | 9 | |||||||||
7 | Республика Кабардино-Балкария | 62 | |||||||||
8 | Республика Калмыкия | 322 | 1 | ||||||||
9 | Республика Карачаево-Черкессия | 54 | 3 | ||||||||
10 | Республика Карелия | 19 | 2 | ||||||||
12 | Республика Марий Эл | 192 | 1 | ||||||||
13 | Республика Мордовия | 5 | |||||||||
14 | Республика Саха (Якутия) | 26 | |||||||||
15 | Республика Северная Осетия | 70 | 1 | 1 | |||||||
16 | Республика Татарстан | 334 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
18 | Удмуртская республика | 39 | |||||||||
19 | Республика Хакасия | 4 | |||||||||
20 | Чеченская республика | 6 | 1 | ||||||||
21 | Чувашская Республика | 45 | 1 | ||||||||
22 | Алтайский край | 37 | |||||||||
23 | Краснодарский край | 1610 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 6 | 32 | 3 | |
24 | Красноярский край | 31 | |||||||||
25 | Приморский край | 1 | |||||||||
26 | Ставропольский край | 210 | 1 | 19 | 41 | 1 | |||||
27 | Хабаровский край | 8 | |||||||||
29 | Архангельская область | 5 | |||||||||
30 | Астраханская область | 20 | |||||||||
31 | Белгородcкая область | 2 | |||||||||
32 | Брянская область | 7 | |||||||||
34 | Волгоградская область | 1938 | 8 | 23 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
35 | Вологодская область | 49 | |||||||||
36 | Воронежская область | 7 | |||||||||
37 | Ивановская область | 1 | |||||||||
38 | Иркутская область | 6 | |||||||||
39 | Калининградская область | 35 | 7 | 7 | |||||||
40 | Калужская область | 5 | |||||||||
41 | Камчатский край | 11 | |||||||||
42 | Кемеровская область | 10 | |||||||||
43 | Кировская область | 56 | 1 | ||||||||
44 | Костромская область | 4 | |||||||||
46 | Курская область | 17 | |||||||||
48 | Липецкая область | 6 | |||||||||
49 | Магаданская область | 1 | |||||||||
51 | Мурманская область | 4 | |||||||||
52 | Нижегородская область | 87 | 1 | 2 | |||||||
53 | Новгородская область | 2 | |||||||||
54 | Новосибирская область | 8 | |||||||||
55 | Омская область | 33 | |||||||||
56 | Оренбургская область | 841 | 13 | 6 | 24 | 17 | 7 | 14 | 13 | 60 | 14 |
58 | Пензенская область | 118 | 1 | ||||||||
59 | Пермский край | 61 | |||||||||
60 | Псковская область | 3 | |||||||||
61 | Ростовская область | 277 | 8 | 200 | 1 | 2 | 3 | 94 | 87 | 5 | 7 |
62 | Рязанская область | 10 | |||||||||
63 | Самарская область | 11008 | 21 | 22 | 23 | 16 | 21 | 24 | 16 | 33 | 78 |
64 | Саратовская область | 388 | 27 | ||||||||
65 | Сахалинская область | 2 | |||||||||
66 | Свердловская область | 2515 | 44 | 44 | 28 | 31 | 37 | 40 | 40 | 30 | 33 |
68 | Тамбовская область | 12 | 1 | ||||||||
69 | Тверская область | 14 | |||||||||
70 | Томская область | 1 | |||||||||
71 | Тульская область | 5 | 1 | ||||||||
72 | Тюменская область | 65 | |||||||||
73 | Ульяновская область | 1386 | 3 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | |
74 | Челябинская область | 45 | 14 | ||||||||
75 | Читинская область (Забайкальский край) | 49 | 1 | 2 | 1 | ||||||
76 | Ярославская область | 2 | |||||||||
77 | Москва | 409 | 59 | 1 | 2 | 117 | 143 | 2 | 1 | ||
78 | Санкт-Петербург | 2701 | 53 | 62 | 64 | 40 | 24 | 23 | 30 | 48 | 44 |
79 | Еврейская автономная область | 19 | |||||||||
86 | Ханты-Мансийский АО | 58 | |||||||||
89 | Ямало-Ненецкий АО | 409 | |||||||||
101 | Алматинская область+Алматы | 102 | |||||||||
102 | Восточно-Казахстанская область (ВКО) | 62 | |||||||||
103 | Карагандинская область | 65 | |||||||||
107 | Актюбинская область | 2 | |||||||||
108 | Костанайская область | 1 | |||||||||
110 | Акмолинская область+Астана | 159 | |||||||||
111 | Павлодарская область | 3 | |||||||||
112 | Западно-Казахстанская область (ЗКО) | 10 | |||||||||
Всего | 26999 | 158 | 498 | 147 | 115 | 119 | 406 | 430 | 193 | 195 |
В таблице стоит информация по всему региону, т.е. город + область.