Подключения сим-карт
Статистика Корпорации Свободного Общения по регионам:
Регион | Количество участников |
Подключено сим-карт за | |||||||||
01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | |||
1 | Республика Адыгея | 368 | 4 | 2 | |||||||
2 | Республика Башкортостан | 257 | 2 | 1 | |||||||
3 | Республика Бурятия | 4 | |||||||||
5 | Республика Дагестан | 218 | 21 | 28 | |||||||
6 | Республика Ингушетия | 9 | |||||||||
7 | Республика Кабардино-Балкария | 81 | |||||||||
8 | Республика Калмыкия | 346 | 1 | 1 | |||||||
9 | Республика Карачаево-Черкессия | 59 | |||||||||
10 | Республика Карелия | 24 | 2 | ||||||||
12 | Республика Марий Эл | 193 | |||||||||
13 | Республика Мордовия | 5 | |||||||||
14 | Республика Саха (Якутия) | 26 | |||||||||
15 | Республика Северная Осетия | 88 | 1 | ||||||||
16 | Республика Татарстан | 345 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
18 | Удмуртская республика | 41 | |||||||||
19 | Республика Хакасия | 4 | |||||||||
20 | Чеченская республика | 7 | |||||||||
21 | Чувашская Республика | 45 | 1 | ||||||||
22 | Алтайский край | 48 | |||||||||
23 | Краснодарский край | 1652 | 12 | 6 | 32 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
24 | Красноярский край | 35 | |||||||||
25 | Приморский край | 1 | |||||||||
26 | Ставропольский край | 229 | 41 | 1 | 2 | ||||||
27 | Хабаровский край | 12 | |||||||||
29 | Архангельская область | 6 | |||||||||
30 | Астраханская область | 21 | |||||||||
31 | Белгородcкая область | 2 | |||||||||
32 | Брянская область | 7 | |||||||||
34 | Волгоградская область | 2212 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 18 | 6 | |
35 | Вологодская область | 54 | |||||||||
36 | Воронежская область | 7 | |||||||||
37 | Ивановская область | 1 | |||||||||
38 | Иркутская область | 6 | |||||||||
39 | Калининградская область | 41 | 7 | ||||||||
40 | Калужская область | 6 | |||||||||
41 | Камчатский край | 11 | |||||||||
42 | Кемеровская область | 10 | |||||||||
43 | Кировская область | 65 | |||||||||
44 | Костромская область | 6 | |||||||||
46 | Курская область | 20 | |||||||||
48 | Липецкая область | 7 | |||||||||
49 | Магаданская область | 1 | |||||||||
51 | Мурманская область | 4 | |||||||||
52 | Нижегородская область | 91 | |||||||||
53 | Новгородская область | 2 | |||||||||
54 | Новосибирская область | 8 | |||||||||
55 | Омская область | 37 | |||||||||
56 | Оренбургская область | 996 | 7 | 14 | 13 | 60 | 14 | 3 | 9 | 7 | 32 |
58 | Пензенская область | 124 | 1 | ||||||||
59 | Пермский край | 64 | |||||||||
60 | Псковская область | 3 | |||||||||
61 | Ростовская область | 293 | 3 | 94 | 87 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
62 | Рязанская область | 10 | |||||||||
63 | Самарская область | 11734 | 21 | 24 | 16 | 33 | 78 | 107 | 96 | 84 | 33 |
64 | Саратовская область | 390 | 27 | ||||||||
65 | Сахалинская область | 2 | |||||||||
66 | Свердловская область | 2585 | 37 | 40 | 40 | 30 | 33 | 34 | 43 | 22 | 16 |
68 | Тамбовская область | 11 | |||||||||
69 | Тверская область | 17 | |||||||||
70 | Томская область | 1 | |||||||||
71 | Тульская область | 4 | |||||||||
72 | Тюменская область | 71 | |||||||||
73 | Ульяновская область | 1670 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | |||
74 | Челябинская область | 49 | 14 | ||||||||
75 | Читинская область (Забайкальский край) | 54 | 2 | 1 | |||||||
76 | Ярославская область | 3 | |||||||||
77 | Москва | 456 | 2 | 117 | 143 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
78 | Санкт-Петербург | 3265 | 24 | 23 | 30 | 48 | 44 | 73 | 76 | 105 | 23 |
79 | Еврейская автономная область | 19 | |||||||||
86 | Ханты-Мансийский АО | 60 | |||||||||
89 | Ямало-Ненецкий АО | 429 | |||||||||
101 | Алматинская область+Алматы | 102 | |||||||||
102 | Восточно-Казахстанская область (ВКО) | 62 | |||||||||
103 | Карагандинская область | 65 | |||||||||
107 | Актюбинская область | 2 | |||||||||
108 | Костанайская область | 1 | |||||||||
110 | Акмолинская область+Астана | 159 | |||||||||
111 | Павлодарская область | 3 | |||||||||
112 | Западно-Казахстанская область (ЗКО) | 10 | |||||||||
Всего | 29436 | 119 | 406 | 430 | 193 | 195 | 233 | 239 | 249 | 119 |
В таблице стоит информация по всему региону, т.е. город + область.